Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna | 228 kcal/ 962 kJ |
| Tłuszcze | 3,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g |
| Węglowodany | 44 g |
| w tym cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 6,0 g |
| Białko | 2,9 g |
| Sól | 1,4 g |
Wysyłka GRATIS
dla zamówień od 300zł
Chleb tostowy bezglutenowy, waga: 215g
Zamówienia zbieramy do niedzieli wysyłka wtorek - środa w następnym tygodniu